技术指标
| 项目 | 参数值 | 备注 |
|---|---|---|
| 光学参数 | ||
| 工作波段 | 1525–1565nm | |
| 光源 | 内置宽带光源(衍射光栅分光) | |
| 通道数 | 最高 16 通道(16CH 版本) | |
| 单通道传感器数 | 通常 8 个 | |
| 单机最大测点数 | 128(16CH 版本) | |
| 测量性能 | ||
| 波长分辨率 | 可达 0.2pm | |
| 波长重复性 | 1pm | |
| 波长解析精度 | 2pm | |
| 扫描率 | 300/200Hz | 属中高速扫描,可捕捉中频振动信号 |
| 应变灵敏度 | 约 1.02 pm/με | |
| 温度灵敏度 | 约 11.5 pm/℃ | |
| 可测物理量 | 温度、应变、压力等多种物理量同步监测 | |
| 温度补偿 | 实时补偿 | |
| 环境适应性与可靠性 | ||
| 抗电磁干扰 | 适用于强电磁环境 | |
| 耐受性 | 耐高温高压、耐腐蚀,适合恶劣工业环境 | |
| 传感方式 | 无源传感,无需现场供电 | |
| 结构设计 | 无风扇设计,无机械活动部分 | |
| 维护 | 无需定期校准,长寿命 | |
相关应用场景
资料下载
常见问题
- FDAQ 解调器的工作原理是什么?
- 解调器内置宽带光源,通过激光在 1525–1565nm 波段扫描;当外界物理量引起光纤光栅形变、反射波长发生偏移时,解调器基于衍射光栅分光检测反射光谱的中心波长变化,再通过标定关系换算为应变、温度、压力等物理量值。
- 单台 FDAQ 最多能接入多少个测点?
- 单通道通常可串接 8 个 FBG 传感器,16CH 版本单机最多可测 128 个测点,支持温度、应变、压力等多物理量同步监测。
- FDAQ 是否需要定期校准?
- 不需要。FDAQ 采用无风扇设计,无机械活动部分,并支持实时温度补偿,无需定期校准;传感端为无源传感,无需现场供电,适合长期健康监测。

