技术指标
| 项目 | HDAQ-1602E/F | HDAQ-16250E/F | HDAQ-24020ER |
|---|---|---|---|
| 信号调理部分(各测量模块通用) | |||
| 输入电压 | ±10 V 单端双极性 | ±10 V 单端 或 ±2.5 V 差分(-S 版) | ±10 V 单端双极性 |
| 量程 | ±10 V(电压/ICP) | ±10 V 电压 B/C/E/J/K/N/R/S/T 热电偶 应变 | ±10 V 电压 0~200 MΩ 电阻 |
| 恒流/恒压输出 | 18 V@4 mA | 18 V@50 mA/CH(恒压) | — |
| 带宽 | DC~400 KHz | DC~2 KHz | DC~8 KHz |
| 共模抑制比 | >100 dB(10 KHz) | >100 dB(1 KHz) | >100 dB(1 KHz) |
| 连接器 | BNC | BNC / 四芯 Lemo(-S 版) | SMA |
| 通道间隔离度 | >90 dB | ||
| 信号采集部分 | |||
| 通道数 | 8/4 | 8/4 | 8 |
| 采样率 | 2 MSps/CH | 250 KSps/CH(-B) 10 KSps/CH(-S) | 20 KSps/CH |
| 分辨率 | 16 bit | 16 bit | 24 bit |
| 总谐波失真 | ≤-110 dB | ≤-83 dB | ≤-100 dB |
| 直流精度 | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.02% |
| 信噪比 | ≥87 dB | ≥83 dB | ≥90 dB |
| 动态范围 | ≥90 dB | ≥84 dB | ≥100 dB |
| 通道间相位差 | ≤0.3°(0~10 KHz) | ≤0.3°(0~10 KHz) | ≤0.3°(0~1 KHz) |
| 触发方式 | 软件/信号/外触发/断靶触发 | 软件/信号/外触发/断靶触发 | — |
| 单模块尺寸 | 120mm³ | ||
| 主控模块(HDAQ-8106,必配) | |||
| CPU | 4 核,1.8/2 GHz | ||
| NPU | 1 TOPS | ||
| 内存 | 2 GB | ||
| 测量缓存深度 | 多模块共享 512 MB | ||
| 固态存储 | 256 GB / 1 TB,支持长时间实时存储 | ||
| GNSS | 北斗 | ||
| 触发接口 | 断靶触发、TTL 触发、光触发 | ||
| 多功能接口 | 数字 IO、线控接口、触发输出 | ||
| 通讯接口 | WiFi 802.11 b/g/n 千兆以太网 可扩展光纤接口 | ||
| 供电 | 内置锂电池 7.4 V@8 Ah(续航 >2 h/8 CH) DC 9~36 V | ||
| 尺寸 | 120mm³ | ||
| 工作温度 | -40℃~60℃ | ||
| 抗冲击 | 优于 100g | ||
| 工作海拔 | ≥5000 米 | ||

