
iSD 系列
iSD-400 分布存储式动态信号测试仪
- 爆炸、冲击、强载荷等瞬态信号测量
- 多测点无线分布存储式同步测量
- 内置调理单元,可直连压力、热电偶、加速度等多种传感器
- 内置8GB大容量存储、WiFi、BD、可充锂电
- 最高采样率:2MSps/CH,多通道同步采集
- 量程:±10V;分辨率:16Bit;带宽:650KHz
- 支持4CH/1MSps、>100分钟同步实时存储
- 根据GJB相关标准,智能计算特征参数
- 续航时间>10小时,满足现场试验需求
- 应用领域:爆炸、冲击等各类目标易损性试验,动态信号测试;压力、加速度、温度、应变、噪声等动态信号测试
需要选型建议或现场演示?点击上方按钮,工程师会尽快与你联系。
技术指标
| 项目 | iSD-402 | iSD-404 |
|---|---|---|
| 型号规格 | ||
| 采样率 | 4 MSps | 2 MSps |
| 通道数 | 2 | 4 |
| A/D分辨率 | 16 Bit | |
| 模拟输入 | ||
| 通道数 | 2 | 4 |
| 输入方式 | 单端 | |
| A/D分辨率 | 16位 | |
| 输入范围(量程) | ±10V | |
| 输入阻抗(地参考) | 1 MΩ | |
| 模拟通道触发 | ||
| 触发源 | CH1~CH2 | CH1~CH4 |
| 触发模式 | 边沿触发、窗体触发 | |
| 触发电平 | -10 to +10 V,满量程 | |
| 存储 | ||
| 同步实时存储 | — | 4CH/1MSps 下>100分钟 |
| 存储 | 8 GB/台 | |
| 低通滤波 | ||
| 低通滤波 | 8阶连续时间椭圆低通滤波器 | |
| 动态特性 | ||
| 直流精度 | 优于0.5% | |
| 动态范围 | 优于90dB | |
| 通道间串扰 | 优于-90dB | |
| 信噪比 | 优于80dB | |
| 带宽 | 650 kHz | |
| 外部数字触发 | ||
| 电平标准 | 5V TTL/CMOS | |
| 触发沿 | 上升/下降沿 | |
| 脉冲宽度 | 大于100 nS | |
| 供电 | ||
| 供电 | POE 24V,8W | |
| 续航 | >10小时 | |
| 环境要求 | ||
| 工作温度 | -30℃~60℃ | |
| 相对湿度 | 5%~85%,不结露 | |
| 结构尺寸 | ||
| 尺寸 | 120mm × 80mm × 55mm | |
