技术指标
| 项目 | iSA-630 标准版 | iSA-630 长续航版 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 续航与防护 | |||
| 离线续航 | 3 个月 | 6 个月 | 离线模式下 全系续航 3 个月~6 个月 |
| 防护等级 | IP67 | ||
| 外壳 | 全金属外壳,RF 屏蔽 | ||
| 安装与外形 | |||
| 体积 | 80×80×50mm | 80×80×70mm | |
| 安装方式 | 磁吸或简易安装,一键启动 | ||
| 重量 | <500g | ||
| 振动 / 冲击 / 倾角测量 | |||
| 测量轴向 | X / Y / Z 三轴 | 振动与倾角共用三轴传感 | |
| 量程(振动 / 倾角) | ±60g | ||
| 频响(振动 / 倾角) | 1KHz | ||
| 瞬态振动记录 | 16bit 分辨率,采样率 4KSps,带宽 1KHz | A 级振动测量精度 | |
| 记录模式 | 稳态参数低频记录 + 瞬态冲击高频采样 | ||
| 倾角测量 | 三轴倾角姿态记录 | ||
| 稳态参数记录 | |||
| 记录参数 | 稳态振动 / 温湿度 / 光感 | ||
| 记录频次 | 1 秒 1 次 | ||
| 环境传感 | 温度 / 湿度 / 光照强度 | ||
| 定位与授时 | |||
| 定位方式 | 北斗 / GPS 双模 | ||
| 定位刷新频率 | 可设定(如 10 分钟 1 次 / 2 小时 1 次) | ||
| 时钟同步 | 所有测量数据高精度时钟同步记录 | ||
| 通信能力 | |||
| 蜂窝网络(选配) | 4G / 5G | ||
| WiFi | 本地通信 | ||
| 蓝牙 | 现场操作与状态检查 | ||
| 云平台上报 | 程控上报频次(如 1 小时 1 次 / 6 小时 1 次) | ||
| 存储与报警 | |||
| 内置存储 | 32GB | ||
| 事件容量 | 超过 18 万条振动报警事件 | ||
| 报警阈值 | 可配置,超限自动记录并上传(若联网) | ||
| 数据存证 | 云平台 + 区块链认证,确保不可篡改 | ||
| 校准与服务 | |||
| 校准证书 | 国家级 CMA 校准证书 | ||
| 云平台与 APP | 支持云平台应用与 APP 应用 | ||
相关应用场景
资料下载
常见问题
- 标准版与长续航版有什么区别?
- 两者功能与测量规格完全一致,仅离线续航与外形高度不同:标准版离线续航 3 个月、体积 80×80×50mm;长续航版续航翻倍至 6 个月、体积 80×80×70mm,适合超长周期跨境运输。
- 运输途中没有网络时数据会丢失吗?
- 不会。设备内置 32GB 存储,可离线记录超过 18 万条振动报警事件;超限事件先本地记录,待恢复联网后自动上传云端,全程数据完整可追溯。
- 如何保证监测数据可用于合规审计且不被篡改?
- 瞬态振动记录达 A 级测量精度,所有测量数据均带高精度时钟同步记录,并支持国家级 CMA 校准证书;上传至云平台的数据可加入区块链认证,确保不可篡改,满足装备交接与生物医药冷链 GSP/GDP 等可追溯、可审计要求。

