技术指标
| 项目 | iSA621 | iSA623 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 外接传感器 | |||
| 外接通道数 | 1路 | 3路 | 兼容IEPE传感器、检波器 |
| 内置加速度传感器 | |||
| 通道数 | 1路 | ||
| 最大量程 | ±0.5g | ||
| 采样率 | 最高20Ksps/CH | ||
| AD分辨率 | 24bit | ||
| 灵敏度 | 10V/g | ||
| 带宽 | 0.1Hz~200Hz | ||
| 触发与存储 | |||
| 触发方式 | 内、外、手动、强制触发、卫星定时触发 | ||
| 内存容量 | 32GByte,超过10万条测量记录 | ||
| 通信与同步 | |||
| WiFi | 802.11 b/g/n | ||
| 4G(选配) | 可插入SIM卡,全网通 | ||
| 多台同步精度 | 卫星授时条件下:1μs | ||
| 环境与机械 | |||
| 续航时间 | 16小时(连续工作) | ||
| 尺寸 | 8cm×8cm×8cm | ||
| 重量 | 810克 | ||
| 防护等级 | IP65 | ||
| 抗冲击 | 100g | ||
| 工作温度 | -30℃~60℃ | ||

