
PVIB2.0 总线系列
NUXI2000 系列动态信号测试仪
- 8~12 槽 PVIB2.0 总线机箱,最多配置 96 通道动态信号同步采集
- 内置 i5 CPU、8 G 内存、256 G 固态硬盘,零槽模块集成强大算力
- 内置北斗/GPS,支持多设备级联触发同步
- 高强度抗冲击 70~100 g@10 ms,工作温度 -40℃~70℃
- 双层金属屏蔽,浮地测量,保障电磁兼容性
- 支持从 200 KSps/24 bit 到 100 MSps/14 bit 的全系列 NDAQ 测量模块选配
- 支持 SCM 信号调理模块,覆盖 ICP、应变、热电偶、电荷、电压、电流等信号
- 支持电池模块,单电池可供单模块工作 4 小时,宽温应用
需要选型建议或现场演示?点击上方按钮,工程师会尽快与你联系。
技术指标
| 项目 | NUXI 2008 | NUXI 2012 |
|---|---|---|
| 机箱规格 | ||
| 槽位数 | 8 | 12 |
| 尺寸 | 420×290×240 mm | — |
| 重量 | 15 Kg | — |
| 零槽模块(内置) | ||
| CPU | Intel i5 | |
| 内存 | 8 GB | |
| 固态硬盘 | 256 GB(支持 2 TB 实时存储扩展) | |
| GNSS | 北斗/GPS | |
| 通讯接口 | 千兆以太网 高速 WIFI | |
| 模拟输出 | 1 路模拟信号输出 | |
| 触发输出 | 触发信号输出 | |
| 环境与可靠性 | ||
| 抗冲击 | 70~100 g@10 ms | |
| 工作温度 | -40℃~70℃,智能风扇 | |
| 电磁兼容 | 双层金属屏蔽,浮地测量 | |
| NDAQ 测量模块选配(部分型号) | ||
| NDAQ20024U | 4~8 CH,200 KSps,24 bit AD,512 M 缓存 | |
| NDAQ25016U | 4~8 CH,250 KSps,16 bit AD,512 M 缓存 | |
| NDAQ1616U | 4~8 CH,1 MSps,16 bit AD,512 M 缓存 | |
| NDAQ10616U | 4~8 CH,10 MSps,16 bit AD,1 G 缓存 | |
| NDAQ20616U | 4~8 CH,20 MSps,16 bit AD,1 G 缓存 | |
| NDAQ9141U | 4 CH,50 MSps,14 bit AD,1 G 缓存 | |
| NDAQ9142U | 4 CH,100 MSps,14 bit AD,1 G 缓存 | |
