技术指标
| 项目 | 参数值 |
|---|---|
| 模拟输入 | |
| 通道数 | 4 通道/模块 |
| 输入方式 | 单端 / 差分 |
| 输入阻抗(地参考) | 1 MΩ |
| 输入耦合方式 | DC / AC / GND,程控切换 |
| 传感器激励 | |
| IEPE(ICP)恒流 | 4mA |
| 传感器供电 | 12V、9V、6V、4V |
| 测量量程 | |
| 电压量程 | ±10V、±5V、±1V、±500mV |
| 电流量程 | ±20mA |
| 应变量程 | ±250000µε、±62500µε、±15625µε、±7812µε |
| 应变桥压 | 4V |
| 电桥类型 | 支持 1/4、半桥模式(内置) |
| 热电偶类型 | J、E、C、N、K、B、S、T、R |
| 滤波参数 | |
| 低通滤波类型 | 8 阶连续时间椭圆低通滤波器 |
| 低通截止频率 | 10K~150KHz,15 档程控切换 |
| 高通滤波类型 | 8 阶巴特沃兹高通滤波器 |
| 高通截止频率 | DC / 200Hz,程控切换 |
| 放大器与动态特性 | |
| 放大倍数 | 1、10、20、40、80、160 倍 |
| 直流精度 | 优于 0.3% |
| 动态范围 | 优于 100dB |
| 通道间串扰 | 优于 -90dB |
| 带宽 | 400KHz |
| 供电与环境 | |
| 供电方式 | DC 24V |
| 功耗(集成 NDAQ 模块) | 14W |
| 工作温度 | -40℃~60℃ |
| 相对湿度 | 5%~85%,不结露 |
| 外形尺寸 | 250mm × 185mm × 26mm |

